home

Nadelrollen

1,5 mm x 4,5 mm - 8,0 mm x 54,6 mm lg.

Zum Beispiel für:

  • Wälzlager und -lagerungen im , Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätebau
  • Nadelkränze
  • Tripode-Gelenke im Fahrzeugbau
  • Kreuzgelenke für Transportfahrzeuge
  • Linearführungen
  • Meßtechnik
  • allgemeine Einsatzfälle im Apparate- und Gerätebau
  • Steuerelemente in der Hydraulik
  • Spindeln


(r1; r2 nach DIN 5402)

 

Abmessungen in mm gemäß DIN 5402 Gewicht in kg pro 1.000 St.
Dw Lw
2,0 4,8 0,12
2,0 6,3 0,15
2,0 6,8 0,16
2,0 7,8 0,19
2,0 9,8 0,24
2,0 11,8 0,29
2,0 13,8 0,34
2,0 15,8 0,39
2,0 17,8 0,45
2,0 19,8 0,49
2,5 7,8 0,30
2,5 9,8 0,38
2,5 11,8 0,45
2,5 13,8 0,53
2,5 15,8 0,61
2,5 17,8 0,69
2,5 19,8 0,75
2,5 21,8 0,85
2,5 23,8 0,92
3,0 9,8 0,54
3,0 11,8 0,65
3,0 13,8 0,76
3,0 15,8 0,87
3,0 17,8 0,99
3,0 19,8 1,10
3,0 21,8 1,22
3,0 23,8 1,32
3,0 25,8 1,43
3,0 27,8 1,54
3,0 29,8 1,62
3,5 11,8 0,90
3,5 13,8 1,05
3,5 15,8 1,20
3,5 17,8 1,35
3,5 19,8 1,51
3,5 21,8 1,65
3,5 23,8 1,80
3,5 25,8 1,95
3,5 27,8 2,10
3,5 29,8 2,25
3,5 34,8 2,65
4,0 15,8 1,50
4,0 17,8 1,72
4,0 19,8 1,97
4,0 21,8 2,15
4,0 23,8 2,37
4,0 25,8 2,61
4,0 27,8 2,83
4,0 29,8 2,95
4,0 34,8 3,45
4,0 39,8 3,90
5,0 19,8 3,05
5,0 21,8 3,36
5,0 23,8 3,67
5,0 24,8 3,82
5,0 25,8 3,98
5,0 27,8 4,29
5,0 29,8 4,60
5,0 34,8 5,37
5,0 39,8 6,14
5,0 44,8 6,91
5,0 49,8 7,68
6,0 17,8 3,95
6,0 21,8 4,83
6,0 23,8 5,28
6,0 25,8 5,72
6,0 39,8 8,83

 

Zylinderrollen

2,5 mm x 5,0 mm - 20,0 mm x 30,0 mm lg.

Zum Beispiel für:

  • Wälzlager und -lagerungen im , Fahrzeug-, Maschinen- und Gerätebau
  • Nadelkränze
  • Tripode-Gelenke im Fahrzeugbau
  • Kreuzgelenke für Transportfahrzeuge
  • Linearführungen
  • Meßtechnik
  • allgemeine Einsatzfälle im Apparate- und Gerätebau
  • Steuerelemente in der Hydraulik
  • Spindeln


(r1; r2 nach DIN 5402)

 

Abmessungen in mm gemäß DIN 5402 Gewicht in kg pro 1.000 St.
Dw Lw
6,0 8,0 1,78
6,0 8,5 1,87
6,0 9,0 1,98
6,0 10,0 2,19
6,0 12,0 2,61
6,5 6,5 1,66
6,5 8,0 2,00
6,5 9,0 2,30
6,5 11,5 2,85
7,0 7,0 2,05
7,0 10,0 2,96
7,0 14,0 4,17
7,0 17,0 5,10
7,5 7,5 2,54
7,5 9,0 3,06
7,5 10,0 3,40
7,5 11,0 3,74
8,0 8,0 3,08
8,0 10,0 3,91
8,0 12,0 4,65
8,0 13,0 5,07
8,0 14,0 5,49
8,0 16,0 6,27
8,0 20,0 7,84
9,0 9,0 4,40
9,0 10,0 4,98
9,0 12,0 5,95
9,0 13,0 6,40
9,0 14,0 6,80
10,0 10,0 6,00
10,0 11,0 6,70
10,0 12,0 7,35
10,0 14,0 8,50

 

Kugeln

Zum Beispiel für:

  • Automobilindustrie
  • Hersteller von Zerstäubern und Dosiersystemen
  • Maschinenbau
  • Förderindustrie
  • Hersteller von Lineartechnik
  • Wälzlagerindustrie
  • Schreibwarenindustrie
Abmessungen gemäß DIN 5401 Gewicht pro 1.000 St. (Material 1.3505)    ca. Menge pro kg  (Material 1.3505)
mm Zoll
0,397 1/64" 0,00026 --
0,500 -- 0,00051 960.000
0,794 1/32" 0,0021 476.190
1,000 -- 0,0041 243.900
1,191 3/64" 0,0073 136.980
1,500 -- 0,0138 72.460
1,588 1/16" 0,0164 60.980
2,000 -- 0,0326 30.670
2,381 3/32" 0,0560 17.860
2,500 -- 0,0638 15.670
2,778 7/64" 0,0825 12.120
3,000 -- 0,1103 9.070
3,175 1/8" 0,1301 7.690
3,500 -- 0,1762 5.675
3,969 5/32" 0,2553 3.920
4,000 -- 0,2630 3.802
4,500 -- 0,3745 2.670
4,762 3/16" 0,4412 2.270
5,000 -- 0,5138 1.946
5,556 7/32" 0,7028 1.420
6,000 -- 0,8878 1.126
6,350 1/4" 1,021 980
6,500 -- 1,129 885
7,000 -- 1,409 712
7,144 9/32" 1,498 665
7,500 -- 1,734 567
7,938 5/16" 2,056 485
8,000 -- 2,104 475
8,500 -- 2,524 396
8,731 11/32" 2,658 375
9,000 -- 2,996 334
9,525 3/8" 3,554 280
Abmessungen gemäß DIN 5401 Gewicht pro 100 St. (Material 1.3505) ca. Menge pro kg (Material 1.3505)
mm Zoll
10,000 -- 0,4110 243
10,319 13/32" 0,4434 225
11,000 -- 0,5471 185
11,112 7/16" 0,5641 177
11,906 15/32" 0,6931 144
12,000 -- 0,7102 141
12,700 1/2" 0,8420 119
13,000 -- 0,903 110.69
13,494 17/32" 1,010 99
14,000 -- 1,128 88.58
14,288 9/16" 1,202 83
15,000 -- 1,387 72
15,081 19/32" 1,413 71
15,875 5/8" 1,649 61
16,000 -- 1,684 59
16,669 21/32" 1,906 52
17,000 -- 2,019 49
17,462 11/16" 2,187 46
18,000 -- 2,397 41.70
18,256 23/32" 2,501 40
19,050 3/4" 2,842 35
19,844 25/32" 3,239 31
20,000 -- 3,288 30.38
20,638 13/16" 3,618 28
21,000 -- 3,808 26.26
21,431 27/32" 4,065 24
22,000 -- 4,377 23
22,225 7/8" 4,512 22
23,000 -- 5,001 19.97
23,019 29/32" 5,015 20
23,812 15/16" 5,550 18
24,000 -- 5,682 17.59
24,606 31/32" 6,121 16
25,000 -- 6,422 15.50
25,400 1" 6,736 14.84
26,000 -- 7,224 14
26,988 1 1/16" 8,080 12.36
28,000 -- 9,023 11.06
28,575 1 1/8" 9,551 10.47
30,000 -- 11,098 9.01
30,162 1 3/16" 11,280 8.85
31,750 1 1/4" 13,194 7.57
32,000 -- 13,469 7.44
33,338 1 5/16" 15,208 6.57
34,000 -- 16,155 6.19
34,925 1 3/8" 17,510 5.71
35,000 -- 17,622 5.67
36,000 -- 19,177 5.21
36,512 1 7/16" 20,006 4.98
38,000 -- 22,554 4.42
38,100 1 1/2" 22,732 4.38
39,688 1 9/16" 25,718 3.88
40,000 -- 26,306 3.78
41,275 1 5/8" 28,955 3.45
42,862 1 11/16" 32,452 3.07
44,450 1 3/4" 36,098 2.76
45,000 -- 37,453 2.67
46,038 1 13/16" 40,269 2.48
47,625 1 7/8" 44,609 2.24
49,212 1 15/16" 48,984 2.04
50,000 -- 51,379 1.95
50,800 2" 53,884 1.85
53,975 2 1/8" 64,633 1.53
55,000 -- 68,382 1.46
57,150 2 1/4" 76,923 1.29
60,000 -- 88,782 1.12
60,325 2 3/8" 89,415 1.11
63,500 2 1/2" 105,242 --
65,000 -- 112,878 --
66,675 2 5/8" 121,968 --
69,850 2 3/4" 140,379 --
70,000 -- 140,983 --
73,025 2 7/8" 160,554 --
75,000 -- 173,402 --
76,200 3" 181,859 --
79,375 3 1/8" 205,746 --
80,000 -- 210,446 --
82,550 3 1/4" 231,638 --
85,000 -- 252,421 --
85,725 3 3/8" 258,709 --
88,900 3 1/2" 288,785 --
90,000 -- 299,640 --
92,075 3 5/8" 311,106 --
95,000 -- 352,403 --
95,250 3 3/4" 355,753 --
98,425 3 7/8" 392,500 --
100,000 -- 411,028 --
101,600 4" 431,072 --
107,950 4 1/4" 517,056 --
110,000 -- 547,078 --
114,300 4 1/2" 613,930 --
120,000 -- 710,257 --
120,650 4 3/4" 721,857 --
127,000 5" 841,927 --
133,350 5 1/4" 974,649 --
139,700 5 1/2" 1.120,620 --
146,050 5 3/4" 1.280,507 --
152,400 6" 1.454,870 --

Alle Angaben basieren auf Chromstahl Uni100Cr6. Gewichte anderer Materialien können Sie mit Hilfe folgender Gewichtsfaktoren errechnen:

Material Gewichtsfaktor
1.3541 / 1.4034 / 1.4125 0,98
1.4301 1,008
1.4401 1,016
Aluminium 0,345
Messing 1,079
Bronze 1,14